| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.62 | 6.80 | ++0.18 |
| Minutes Played | — | 90 | — |
| Touches | 53 | 48 | -5.00 |
| Possession Lost | 22 | 15 | -7.05 |
| Unsuccessful Touches | — | 0 | — |
| Dispossessed | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Total Passes | 43 | 42 | -1.00 |
| Accurate Passes | 22 | 27 | ++5.00 |
| Long Balls (Total) | 32 | 26 | -6.00 |
| Long Balls (Accurate) | 11 | 11 | ++0.00 |
| Own Half Passes (acc) | 13 | 20 | ++7.00 |
| Own Half Passes (tot) | 15 | 20 | ++5.00 |
| Opp Half Passes (acc) | — | 7 | — |
| Opp Half Passes (tot) | — | 22 | — |
| Crosses (Total) | — | 0 | — |
| Crosses (Accurate) | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Duels Won | 0 | 0 | ++0.00 |
| Duels Lost | 0 | 0 | ++0.00 |
| Total Contests | 0 | 0 | ++0.00 |
| Contests Won | 0 | 0 | ++0.00 |
| Aerial Duels Won | 0 | 0 | ++0.00 |
| Aerial Duels Lost | — | 0 | — |
| Tackles (Total) | — | 0 | — |
| Tackles Won | — | 0 | — |
| Interceptions | — | 0 | — |
| Clearances | 0 | 1 | ++1.00 |
| Shots Blocked | — | 0 | — |
| Last-Man Tackle | — | 0 | — |
| Clearance off Line | — | 0 | — |
| Ball Recovery | 10 | 5 | -5.00 |
| Challenges Lost | — | 0 | — |
| Fouls Committed | 0 | 0 | ++0.00 |
| Fouls Drawn | 0 | 0 | ++0.00 |
| Error → Shot | — | 0 | — |
| Error → Goal | — | 0 | — |
| Penalty Conceded | — | 0 | — |
| Own Goals | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Saves | 3 | 2 | -1.00 |
| Goals Prevented | -0.15 | 0.01 | ++0.16 |
| Saves Inside Box | 1 | 1 | ++0.00 |
| Save Value | — | 0.20 | — |
| High Claims | 1 | 0 | -1.00 |
| Punches | 0 | 0 | -0.47 |
| Sweeper Actions | 1 | 0 | -1.00 |
| Accurate Sweeper | 1 | 0 | -1.00 |
| Penalties Faced | — | 0 | — |
| Penalties Saved | — | 0 | — |
| Crosses Not Claimed | — | 0 | — |
| Expected Saves (pred) | 3.01 | — | — |
| Hi-Pressure Saves (pred) | 1.04 | — | — |
| Shots Faced (pred) | 12 | — | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Top Speed (km/h) | — | 20.30 | — |
| Total Distance (km) | — | 5.59 | — |
| Sprints | — | 0 | — |
| Running (km) | — | 0.05 | — |
| High-Speed Running (km) | — | 0.00 | — |
| Sprinting (km) | — | 0.00 | — |
| Ball Carry Distance (m) | — | 76.2 | — |
| Ball Carries | — | 13 | — |
| Total Progression | — | 35 | — |
| Progressive Carries # | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Pass Value (norm.) | — | 0.110 | — |
| Dribble Value (norm.) | — | 0.010 | — |
| Defensive Value (norm.) | — | 0.000 | — |
| GK Value (norm.) | — | 0.160 | — |
| Rating v1 (Official) | — | 6.80 | — |
| Rating v2 (Alt.) | — | 6.70 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.74 | 7.10 | ++0.36 |
| Minutes Played | — | 90 | — |
| Touches | 40 | 47 | ++7.00 |
| Possession Lost | 6 | 3 | -3.19 |
| Unsuccessful Touches | — | 0 | — |
| Dispossessed | 0 | 0 | -0.06 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Total Passes | 25 | 29 | ++4.00 |
| Accurate Passes | 20 | 26 | ++6.00 |
| Long Balls (Total) | 4 | 1 | -3.00 |
| Long Balls (Accurate) | 2 | 0 | -2.00 |
| Own Half Passes (acc) | 13 | 13 | ++0.00 |
| Own Half Passes (tot) | 15 | 14 | -1.00 |
| Opp Half Passes (acc) | 7 | 13 | ++6.00 |
| Opp Half Passes (tot) | 10 | 15 | ++5.00 |
| Crosses (Total) | 0 | 0 | ++0.00 |
| Crosses (Accurate) | 0 | 0 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Duels Won | 4 | 4 | ++0.00 |
| Duels Lost | 3 | 1 | -2.00 |
| Total Contests | 0 | 0 | ++0.00 |
| Contests Won | 0 | 0 | ++0.00 |
| Aerial Duels Won | 3 | 2 | -1.00 |
| Aerial Duels Lost | 2 | 1 | -1.00 |
| Tackles (Total) | 1 | 1 | ++0.00 |
| Tackles Won | 1 | 1 | ++0.00 |
| Interceptions | 1 | 4 | ++3.00 |
| Clearances | 6 | 7 | ++1.00 |
| Shots Blocked | 2 | 2 | ++0.00 |
| Last-Man Tackle | — | 0 | — |
| Clearance off Line | — | 0 | — |
| Ball Recovery | 2 | 3 | ++1.00 |
| Challenges Lost | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Committed | 0 | 0 | ++0.00 |
| Fouls Drawn | 0 | 1 | ++1.00 |
| Error → Shot | — | 0 | — |
| Error → Goal | — | 0 | — |
| Penalty Conceded | — | 0 | — |
| Own Goals | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | ++0.00 |
| Assists | 0 | 0 | ++0.00 |
| Expected Goals (xG) | 0.019 | 0.033 | ++0.01 |
| Expected Assists (xA) | 0.019 | 0.007 | -0.01 |
| Total Shots | 0 | 1 | ++1.00 |
| Shots on Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots off Target | 0 | 1 | ++1.00 |
| Shots Blocked | — | 0 | — |
| xGOT | 0.012 | — | — |
| Big Chances Missed | — | 0 | — |
| Big Chances Created | 0 | 0 | ++0.00 |
| Hit Woodwork | — | 0 | — |
| Offsides | — | 0 | — |
| Penalty Won | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Top Speed (km/h) | — | 30.06 | — |
| Total Distance (km) | — | 10.14 | — |
| Sprints | — | 4 | — |
| Running (km) | — | 1.07 | — |
| High-Speed Running (km) | — | 0.38 | — |
| Sprinting (km) | — | 0.08 | — |
| Ball Carry Distance (m) | — | 94.2 | — |
| Ball Carries | 5 | 13 | ++8.00 |
| Total Progression | 12 | 28 | ++15.89 |
| Progressive Carries # | 0 | 0 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Pass Value (norm.) | — | 0.020 | — |
| Dribble Value (norm.) | — | 0.020 | — |
| Defensive Value (norm.) | — | 0.480 | — |
| Shot Value (norm.) | — | -0.090 | — |
| Rating v1 (Official) | — | 7.10 | — |
| Rating v2 (Alt.) | — | 7.80 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.63 | 6.80 | ++0.17 |
| Minutes Played | — | 90 | — |
| Touches | 42 | 44 | ++2.00 |
| Possession Lost | 8 | 6 | -2.03 |
| Unsuccessful Touches | — | 0 | — |
| Dispossessed | 0 | 0 | -0.42 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Total Passes | 28 | 34 | ++6.00 |
| Accurate Passes | 24 | 30 | ++6.00 |
| Long Balls (Total) | 2 | 2 | ++0.00 |
| Long Balls (Accurate) | 1 | 1 | ++0.00 |
| Own Half Passes (acc) | 9 | 12 | ++3.00 |
| Own Half Passes (tot) | 10 | 14 | ++4.00 |
| Opp Half Passes (acc) | 15 | 18 | ++3.00 |
| Opp Half Passes (tot) | 18 | 20 | ++2.00 |
| Crosses (Total) | 3 | 2 | -1.00 |
| Crosses (Accurate) | 1 | 1 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Duels Won | 3 | 1 | -2.00 |
| Duels Lost | 3 | 3 | ++0.00 |
| Total Contests | 1 | 1 | ++0.00 |
| Contests Won | 1 | 0 | -1.00 |
| Aerial Duels Won | 1 | 1 | ++0.00 |
| Aerial Duels Lost | 1 | 1 | ++0.00 |
| Tackles (Total) | 2 | 0 | -2.00 |
| Tackles Won | 1 | 0 | -1.00 |
| Interceptions | 1 | 1 | ++0.00 |
| Clearances | 2 | 0 | -2.00 |
| Shots Blocked | 1 | 1 | ++0.00 |
| Last-Man Tackle | — | 0 | — |
| Clearance off Line | — | 0 | — |
| Ball Recovery | 2 | 2 | ++0.00 |
| Challenges Lost | 1 | 1 | ++0.00 |
| Fouls Committed | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Drawn | 0 | 0 | ++0.00 |
| Error → Shot | — | 0 | — |
| Error → Goal | — | 0 | — |
| Penalty Conceded | — | 0 | — |
| Own Goals | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | ++0.00 |
| Assists | 0 | 0 | ++0.00 |
| Expected Goals (xG) | 0.077 | — | — |
| Expected Assists (xA) | 0.099 | 0.104 | ++0.00 |
| Key Passes | — | 1 | — |
| Total Shots | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots on Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots off Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots Blocked | — | 0 | — |
| xGOT | 0.066 | — | — |
| Big Chances Missed | — | 0 | — |
| Big Chances Created | 0 | 0 | ++0.00 |
| Hit Woodwork | — | 0 | — |
| Offsides | — | 0 | — |
| Penalty Won | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Top Speed (km/h) | — | 28.77 | — |
| Total Distance (km) | — | 10.12 | — |
| Sprints | — | 6 | — |
| Running (km) | — | 1.25 | — |
| High-Speed Running (km) | — | 0.36 | — |
| Sprinting (km) | — | 0.10 | — |
| Ball Carry Distance (m) | — | 56.5 | — |
| Ball Carries | 9 | 7 | -2.00 |
| Total Progression | 32 | 25 | -7.24 |
| Progressive Carries # | 1 | 0 | -1.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Pass Value (norm.) | — | 0.290 | — |
| Dribble Value (norm.) | — | 0.080 | — |
| Defensive Value (norm.) | — | -0.040 | — |
| Rating v1 (Official) | — | 6.80 | — |
| Rating v2 (Alt.) | — | 6.70 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.99 | 7.10 | ++0.11 |
| Minutes Played | — | 60 | — |
| Touches | 50 | 38 | -12.00 |
| Possession Lost | 8 | 7 | -0.63 |
| Unsuccessful Touches | — | 0 | — |
| Dispossessed | 0 | 0 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Total Passes | 33 | 31 | -2.00 |
| Accurate Passes | 26 | 25 | -1.00 |
| Long Balls (Total) | 5 | 4 | -1.00 |
| Long Balls (Accurate) | 2 | 2 | ++0.00 |
| Own Half Passes (acc) | 17 | 17 | ++0.00 |
| Own Half Passes (tot) | 18 | 19 | ++1.00 |
| Opp Half Passes (acc) | 9 | 8 | -1.00 |
| Opp Half Passes (tot) | 15 | 12 | -3.00 |
| Crosses (Total) | 0 | 0 | ++0.00 |
| Crosses (Accurate) | 0 | 0 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Duels Won | 5 | 3 | -2.00 |
| Duels Lost | 4 | 1 | -3.00 |
| Total Contests | 0 | 1 | ++1.00 |
| Contests Won | 0 | 0 | ++0.00 |
| Aerial Duels Won | 4 | 3 | -1.00 |
| Aerial Duels Lost | 2 | 0 | -2.00 |
| Tackles (Total) | 1 | 0 | -1.00 |
| Tackles Won | 1 | 0 | -1.00 |
| Interceptions | 1 | 0 | -1.00 |
| Clearances | 7 | 4 | -3.00 |
| Shots Blocked | 1 | 0 | -1.00 |
| Last-Man Tackle | — | 0 | — |
| Clearance off Line | — | 0 | — |
| Ball Recovery | 3 | 5 | ++2.00 |
| Challenges Lost | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Committed | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Drawn | 1 | 0 | -1.00 |
| Error → Shot | — | 0 | — |
| Error → Goal | — | 0 | — |
| Penalty Conceded | — | 0 | — |
| Own Goals | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | ++0.00 |
| Assists | 0 | 0 | ++0.00 |
| Expected Goals (xG) | 0.088 | 0.042 | -0.05 |
| Expected Assists (xA) | 0.062 | 0.002 | -0.06 |
| Total Shots | 1 | 2 | ++1.00 |
| Shots on Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots off Target | 1 | 2 | ++1.00 |
| Shots Blocked | — | 0 | — |
| xGOT | 0.000 | — | — |
| Big Chances Missed | — | 0 | — |
| Big Chances Created | 0 | 0 | ++0.00 |
| Hit Woodwork | — | 0 | — |
| Offsides | — | 0 | — |
| Penalty Won | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Top Speed (km/h) | — | 29.56 | — |
| Total Distance (km) | — | 6.62 | — |
| Sprints | — | 5 | — |
| Running (km) | — | 0.98 | — |
| High-Speed Running (km) | — | 0.26 | — |
| Sprinting (km) | — | 0.09 | — |
| Ball Carry Distance (m) | — | 47.9 | — |
| Ball Carries | 10 | 8 | -2.00 |
| Total Progression | 20 | -9 | -28.64 |
| Progressive Carries # | 0 | 0 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Pass Value (norm.) | — | 0.050 | — |
| Dribble Value (norm.) | — | 0.050 | — |
| Defensive Value (norm.) | — | 0.340 | — |
| Shot Value (norm.) | — | -0.120 | — |
| Rating v1 (Official) | — | 7.10 | — |
| Rating v2 (Alt.) | — | 6.90 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.75 | 6.60 | -0.15 |
| Minutes Played | — | 90 | — |
| Touches | 51 | 61 | ++10.00 |
| Possession Lost | 11 | 18 | ++6.78 |
| Unsuccessful Touches | — | 0 | — |
| Dispossessed | 0 | 0 | -0.42 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Total Passes | 27 | 35 | ++8.00 |
| Accurate Passes | 23 | 28 | ++5.00 |
| Long Balls (Total) | 5 | 3 | -2.00 |
| Long Balls (Accurate) | 3 | 1 | -2.00 |
| Own Half Passes (acc) | 12 | 13 | ++1.00 |
| Own Half Passes (tot) | 13 | 16 | ++3.00 |
| Opp Half Passes (acc) | 11 | 15 | ++4.00 |
| Opp Half Passes (tot) | 14 | 19 | ++5.00 |
| Crosses (Total) | 1 | 3 | ++2.00 |
| Crosses (Accurate) | 1 | 0 | -1.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Duels Won | 4 | 2 | -2.00 |
| Duels Lost | 3 | 1 | -2.00 |
| Total Contests | 2 | 1 | -1.00 |
| Contests Won | 0 | 1 | ++1.00 |
| Aerial Duels Won | 1 | 0 | -1.00 |
| Aerial Duels Lost | 0 | 1 | ++1.00 |
| Tackles (Total) | 2 | 0 | -2.00 |
| Tackles Won | 1 | 0 | -1.00 |
| Interceptions | 1 | 3 | ++2.00 |
| Clearances | 3 | 4 | ++1.00 |
| Shots Blocked | 1 | 0 | -1.00 |
| Last-Man Tackle | — | 0 | — |
| Clearance off Line | — | 0 | — |
| Ball Recovery | 3 | 4 | ++1.00 |
| Challenges Lost | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Committed | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Drawn | 1 | 1 | ++0.00 |
| Error → Shot | — | 0 | — |
| Error → Goal | — | 0 | — |
| Penalty Conceded | — | 0 | — |
| Own Goals | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | ++0.00 |
| Assists | 0 | 0 | ++0.00 |
| Expected Goals (xG) | 0.000 | 0.013 | ++0.01 |
| Expected Assists (xA) | 0.086 | 0.011 | -0.07 |
| Total Shots | 0 | 1 | ++1.00 |
| Shots on Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots off Target | 0 | 1 | ++1.00 |
| Shots Blocked | — | 0 | — |
| xGOT | 0.000 | — | — |
| Big Chances Missed | — | 0 | — |
| Big Chances Created | 0 | 0 | ++0.00 |
| Hit Woodwork | — | 0 | — |
| Offsides | — | 0 | — |
| Penalty Won | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Top Speed (km/h) | — | 31.63 | — |
| Total Distance (km) | — | 10.40 | — |
| Sprints | — | 14 | — |
| Running (km) | — | 1.39 | — |
| High-Speed Running (km) | — | 0.71 | — |
| Sprinting (km) | — | 0.27 | — |
| Ball Carry Distance (m) | — | 46.5 | — |
| Ball Carries | 9 | 7 | -2.00 |
| Total Progression | 48 | 20 | -28.31 |
| Progressive Carries # | 1 | 0 | -1.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Pass Value (norm.) | — | 0.050 | — |
| Dribble Value (norm.) | — | 0.070 | — |
| Defensive Value (norm.) | — | -0.090 | — |
| Shot Value (norm.) | — | -0.060 | — |
| Rating v1 (Official) | — | 6.60 | — |
| Rating v2 (Alt.) | — | 7.00 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.86 | 6.60 | -0.26 |
| Minutes Played | — | 90 | — |
| Touches | 40 | 70 | ++30.00 |
| Possession Lost | 14 | 21 | ++6.89 |
| Unsuccessful Touches | — | 2 | — |
| Dispossessed | 1 | 2 | ++0.83 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Total Passes | 20 | 36 | ++16.00 |
| Accurate Passes | 15 | 29 | ++14.00 |
| Long Balls (Total) | 1 | 1 | ++0.00 |
| Long Balls (Accurate) | 0 | 0 | ++0.00 |
| Own Half Passes (acc) | 4 | 7 | ++3.00 |
| Own Half Passes (tot) | 4 | 9 | ++5.00 |
| Opp Half Passes (acc) | 11 | 22 | ++11.00 |
| Opp Half Passes (tot) | 15 | 27 | ++12.00 |
| Crosses (Total) | 4 | 11 | ++7.00 |
| Crosses (Accurate) | 1 | 4 | ++3.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Duels Won | 5 | 5 | ++0.00 |
| Duels Lost | 6 | 12 | ++6.00 |
| Total Contests | 2 | 5 | ++3.00 |
| Contests Won | 1 | 2 | ++1.00 |
| Aerial Duels Won | 1 | 1 | ++0.00 |
| Aerial Duels Lost | 1 | 3 | ++2.00 |
| Tackles (Total) | 1 | 2 | ++1.00 |
| Tackles Won | 0 | 1 | ++1.00 |
| Interceptions | 0 | 0 | ++0.00 |
| Clearances | 1 | 1 | ++0.00 |
| Shots Blocked | 0 | 0 | ++0.00 |
| Last-Man Tackle | — | 0 | — |
| Clearance off Line | — | 0 | — |
| Ball Recovery | — | 6 | — |
| Challenges Lost | 1 | 2 | ++1.00 |
| Fouls Committed | 1 | 2 | ++1.00 |
| Fouls Drawn | 2 | 0 | -2.00 |
| Error → Shot | — | 0 | — |
| Error → Goal | — | 0 | — |
| Penalty Conceded | — | 0 | — |
| Own Goals | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | ++0.00 |
| Assists | 1 | 0 | -1.00 |
| Expected Goals (xG) | 0.213 | 0.069 | -0.14 |
| Expected Assists (xA) | 0.177 | 0.147 | -0.03 |
| Key Passes | — | 3 | — |
| Total Shots | 2 | 1 | -1.00 |
| Shots on Target | 1 | 0 | -1.00 |
| Shots off Target | 1 | 0 | -1.00 |
| Shots Blocked | — | 1 | — |
| xGOT | 0.467 | — | — |
| Big Chances Missed | 0 | 0 | ++0.00 |
| Big Chances Created | 0 | 0 | ++0.00 |
| Hit Woodwork | — | 0 | — |
| Offsides | — | 0 | — |
| Penalty Won | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Top Speed (km/h) | — | 29.01 | — |
| Total Distance (km) | — | 12.45 | — |
| Sprints | — | 14 | — |
| Running (km) | — | 2.07 | — |
| High-Speed Running (km) | — | 0.75 | — |
| Sprinting (km) | — | 0.20 | — |
| Ball Carry Distance (m) | — | 220.6 | — |
| Ball Carries | 10 | 16 | ++6.00 |
| Total Progression | 56 | 158 | ++102.02 |
| Best Carry Progression | — | 45.8 | — |
| Progressive Carries (m) | — | 109.5 | — |
| Progressive Carries # | 2 | 4 | ++2.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Pass Value (norm.) | — | 0.260 | — |
| Dribble Value (norm.) | — | 0.330 | — |
| Defensive Value (norm.) | — | -0.060 | — |
| Shot Value (norm.) | — | -0.150 | — |
| Rating v1 (Official) | — | 6.60 | — |
| Rating v2 (Alt.) | — | 6.60 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.85 | 6.80 | -0.05 |
| Minutes Played | — | 90 | — |
| Touches | 55 | 69 | ++14.00 |
| Possession Lost | 10 | 7 | -2.79 |
| Unsuccessful Touches | — | 0 | — |
| Dispossessed | 0 | 0 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Total Passes | 44 | 60 | ++16.00 |
| Accurate Passes | 37 | 53 | ++16.00 |
| Long Balls (Total) | 6 | 7 | ++1.00 |
| Long Balls (Accurate) | 3 | 3 | ++0.00 |
| Own Half Passes (acc) | 19 | 23 | ++4.00 |
| Own Half Passes (tot) | 21 | 24 | ++3.00 |
| Opp Half Passes (acc) | 17 | 30 | ++13.00 |
| Opp Half Passes (tot) | 23 | 36 | ++13.00 |
| Crosses (Total) | 2 | 1 | -1.00 |
| Crosses (Accurate) | 0 | 1 | ++1.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Duels Won | 3 | 0 | -3.00 |
| Duels Lost | 3 | 3 | ++0.00 |
| Total Contests | 0 | 0 | ++0.00 |
| Contests Won | 0 | 0 | ++0.00 |
| Aerial Duels Won | 1 | 0 | -1.00 |
| Aerial Duels Lost | 1 | 3 | ++2.00 |
| Tackles (Total) | 2 | 0 | -2.00 |
| Tackles Won | 1 | 0 | -1.00 |
| Interceptions | 0 | 0 | ++0.00 |
| Clearances | 2 | 4 | ++2.00 |
| Shots Blocked | 0 | 0 | ++0.00 |
| Last-Man Tackle | — | 0 | — |
| Clearance off Line | — | 0 | — |
| Ball Recovery | — | 1 | — |
| Challenges Lost | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Committed | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Drawn | 1 | 0 | -1.00 |
| Error → Shot | — | 0 | — |
| Error → Goal | — | 0 | — |
| Penalty Conceded | — | 0 | — |
| Own Goals | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | ++0.00 |
| Assists | 0 | 0 | ++0.00 |
| Expected Goals (xG) | 0.029 | 0.047 | ++0.02 |
| Expected Assists (xA) | 0.075 | 0.078 | ++0.00 |
| Key Passes | — | 1 | — |
| Total Shots | 0 | 1 | ++1.00 |
| Shots on Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots off Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots Blocked | — | 1 | — |
| xGOT | 0.000 | — | — |
| Big Chances Missed | 0 | 0 | ++0.00 |
| Big Chances Created | 0 | 0 | ++0.00 |
| Hit Woodwork | — | 0 | — |
| Offsides | — | 0 | — |
| Penalty Won | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Top Speed (km/h) | — | 29.08 | — |
| Total Distance (km) | — | 11.26 | — |
| Sprints | — | 6 | — |
| Running (km) | — | 1.72 | — |
| High-Speed Running (km) | — | 0.56 | — |
| Sprinting (km) | — | 0.11 | — |
| Ball Carry Distance (m) | — | 128.5 | — |
| Ball Carries | 15 | 18 | ++3.00 |
| Total Progression | 58 | 33 | -25.08 |
| Progressive Carries # | 0 | 0 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Pass Value (norm.) | — | 0.320 | — |
| Dribble Value (norm.) | — | 0.080 | — |
| Defensive Value (norm.) | — | 0.190 | — |
| Shot Value (norm.) | — | -0.110 | — |
| Rating v1 (Official) | — | 6.80 | — |
| Rating v2 (Alt.) | — | 6.70 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.71 | 6.70 | -0.01 |
| Minutes Played | — | 67 | — |
| Touches | 35 | 35 | ++0.00 |
| Possession Lost | 6 | 7 | ++1.31 |
| Unsuccessful Touches | — | 1 | — |
| Dispossessed | 0 | 0 | -0.44 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Total Passes | 23 | 28 | ++5.00 |
| Accurate Passes | 21 | 22 | ++1.00 |
| Long Balls (Total) | 1 | 3 | ++2.00 |
| Long Balls (Accurate) | 1 | 0 | -1.00 |
| Own Half Passes (acc) | 11 | 11 | ++0.00 |
| Own Half Passes (tot) | 12 | 12 | ++0.00 |
| Opp Half Passes (acc) | 11 | 11 | ++0.00 |
| Opp Half Passes (tot) | 12 | 16 | ++4.00 |
| Crosses (Total) | 0 | 0 | ++0.00 |
| Crosses (Accurate) | 0 | 0 | ++0.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Duels Won | 4 | 2 | -2.00 |
| Duels Lost | 6 | 1 | -5.00 |
| Total Contests | 2 | 0 | -2.00 |
| Contests Won | 0 | 0 | ++0.00 |
| Aerial Duels Won | 1 | 0 | -1.00 |
| Aerial Duels Lost | 1 | 0 | -1.00 |
| Tackles (Total) | 1 | 0 | -1.00 |
| Tackles Won | 0 | 0 | ++0.00 |
| Interceptions | 1 | 1 | ++0.00 |
| Clearances | 1 | 0 | -1.00 |
| Shots Blocked | 0 | 1 | ++1.00 |
| Last-Man Tackle | — | 0 | — |
| Clearance off Line | — | 0 | — |
| Ball Recovery | — | 4 | — |
| Challenges Lost | 1 | 0 | -1.00 |
| Fouls Committed | 2 | 1 | -1.00 |
| Fouls Drawn | 1 | 2 | ++1.00 |
| Error → Shot | — | 0 | — |
| Error → Goal | — | 0 | — |
| Penalty Conceded | — | 0 | — |
| Own Goals | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | ++0.00 |
| Assists | 0 | 0 | ++0.00 |
| Expected Goals (xG) | 0.038 | — | — |
| Expected Assists (xA) | 0.046 | 0.004 | -0.04 |
| Total Shots | 1 | 0 | -1.00 |
| Shots on Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots off Target | 0 | 0 | ++0.00 |
| Shots Blocked | — | 0 | — |
| xGOT | 0.000 | — | — |
| Big Chances Missed | 0 | 0 | ++0.00 |
| Big Chances Created | 0 | 0 | ++0.00 |
| Hit Woodwork | — | 0 | — |
| Offsides | — | 0 | — |
| Penalty Won | — | 0 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Top Speed (km/h) | — | 29.68 | — |
| Total Distance (km) | — | 8.82 | — |
| Sprints | — | 7 | — |
| Running (km) | — | 1.66 | — |
| High-Speed Running (km) | — | 0.44 | — |
| Sprinting (km) | — | 0.12 | — |
| Ball Carry Distance (m) | — | 25.5 | — |
| Ball Carries | 9 | 4 | -5.00 |
| Total Progression | 31 | 7 | -23.62 |
| Progressive Carries # | 1 | 0 | -1.00 |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Pass Value (norm.) | — | -0.070 | — |
| Dribble Value (norm.) | — | 0.030 | — |
| Defensive Value (norm.) | — | 0.170 | — |
| Rating v1 (Official) | — | 6.70 | — |
| Rating v2 (Alt.) | — | 6.70 | — |
| Stat | Predicted | Actual | Δ Delta |
|---|---|---|---|
| Rating | 6.73 | 6.30 | -0.43 |
